Product Details:
Material | SS |
Finishing | Polished |
Grade | 314 |
Shape | Cylinder |
Product Details:
Material | SS |
Finishing | Polished |
Grade | 316 |
Shape | Rod |
Product Details:
Material | SS |
Color | Silver |
Grade | 314 |
Shape | Round |
Product Details:
Finishing | Polished |
Material | SS |
Grade | 316 |
Shape | Round |
Product Details:
Material | SS |
Finishing | Polished |
Grade | 314 |
Shape | Round |
Product Details:
Material | SS |
Finishing | Polished |
Grade | 316 |
Shape | Round |
Product Details:
Material | SS |
Finishing | Polished |
Grade | 316 |
Shape | Round |
Precision Ground Ball Screws | |||
Configuration | Part Number | Specification | Drawing |
32" | BG3205X-32 | R32-5.08B2-FSV-611.38-1066.8-0.012 | A10JSEA1 |
36" | BG3205X-36 | R32-5.08B2-FSV-712.98-1168.4-0.012 | A10JSFA1 |
42" | BG3205X-42 | R32-5.08B2-FSV-865.38-1320.8-0.012 | A10JSGA1 |
48" | BG3205X-48 | R32-5.08B2-FSV-1017.78-1473.2-0.012 | A100B6A2 |
50" | BG3205X-50 | R32-5.08B2-FSV-1546-1800-0.012 | A108QVA1 |
Precision Ground Ball Screws | |||
Configuration | Part Number | Specification | Drawing |
9" | BG3205Y-9 | L32-5.08B2-FSV-349.76-515.62-0.012 | A10JSHA1 |
12" | BG3205Y-12 | L32-5.08B2-FSV-425.96-591.82-0.012 | A10JSIA1 |
16" | BG3205Y-16 | L32-5.08B2-FSV-527.56-693.42-0.012 | A10JSJA1 |
22" | BG3205Y-22 | L32-5.08B2-FSV-746-1000-0.012 | A108QWA1 |
Product Details:
Material | SS |
Color | Silver |
Finishing | Polished |
Grade | 316 |
Note: Product Range Rs. 5000 to Rs. 500000
Product Details:
Material | SS |
Grade | 316 |
Finished | Polished |
Color | Silver |